Bog Lurker Média




A mound of living mud that rises out of the fen. It spits mud around itself; lightning dries it out.Atributos
| Vida (HP) | 130 |
|---|---|
| Experiência | 62 (0,48 XP por ponto de vida) |
| Velocidade | 2,5 SQM/s (um passo a cada 0,4 s; jogador: 4 SQM/s) |
| Ataque | 0–20 de dano Físico corpo a corpo, a cada 2 s |
| Defesa / Armadura | 8 / 5 (reduzem só dano físico) |
| Percepção | nota você a 6 SQM e desiste a 12 SQM do ponto de origem |
| Tamanho | 16×16 pixels (ocupa 1 SQM) |
| Classe no bestiário | Média |
Habilidades
Mud Spray
Ataque em área ao redor de si: 6–14 de dano Terra em todos os jogadores a até 1 SQM, a cada 7 s. Quem está numa zona de proteção não é atingido.
Elementos
Quanto dano cada elemento causa nesta criatura. O dano final é multiplicado pelo valor mostrado.
fraqueza (mais dano)resistência (menos dano)imune (nenhum dano)
Campos
Entra em campos de veneno (atravessa). Desvia de campos de fogo, energia (a menos que esteja preso e sendo atacado). Regras dos campos
Espólio
| Item | Chance | Quantidade | Valor (NPC paga) |
|---|---|---|---|
| Moedas de ouro | 90% | 8–25 | — |
| 50% | 1–2 | 8 | |
| 8% | 1 | 10 | |
| 4% | 1 | 15 | |
| 0,8% | 1 | 660 | |
| 0,8% | 1 | 600 | |
| 0,4% | 1 | 1.550 | |
| 0,4% | 1 | 920 | |
| 0,3% | 1 | 1.300 |
Valor médio por abate (ouro + itens vendidos a NPCs): 46 de ouro.
Bestiário
| Estágio | Abates | Revela |
|---|---|---|
| Estágio 1 | 10 | atributos |
| Estágio 2 | 75 | elementos (fraquezas e resistências) |
| Estágio 3 | 250 | espólio e onde vive |
Completar o bestiário desta criatura dá 15 pontos de charm.