Glacier Brute Difícil




A shaggy giant of the frozen heights that slams the ground to freeze everything around it. Fire is its bane.Atributos
| Vida (HP) | 320 |
|---|---|
| Experiência | 190 (0,59 XP por ponto de vida) |
| Velocidade | 2,5 SQM/s (um passo a cada 0,4 s; jogador: 4 SQM/s) |
| Ataque | 4–38 de dano Físico corpo a corpo, a cada 2 s |
| Defesa / Armadura | 14 / 9 (reduzem só dano físico) |
| Percepção | nota você a 6 SQM e desiste a 12 SQM do ponto de origem |
| Tamanho | 16×16 pixels (ocupa 1 SQM) |
| Classe no bestiário | Difícil |
Habilidades
Frost Slam
Ataque em área ao redor de si: 12–26 de dano Gelo em todos os jogadores a até 1 SQM, a cada 8 s. Quem está numa zona de proteção não é atingido.
Elementos
Quanto dano cada elemento causa nesta criatura. O dano final é multiplicado pelo valor mostrado.
fraqueza (mais dano)resistência (menos dano)imune (nenhum dano)
Campos
Desvia de campos de fogo, energia, veneno (a menos que esteja preso e sendo atacado). Regras dos campos
Espólio
| Item | Chance | Quantidade | Valor (NPC paga) |
|---|---|---|---|
| Moedas de ouro | 95% | 20–60 | — |
| 60% | 1–2 | 28 | |
| 8% | 1 | 20 | |
| 4% | 1 | 120 | |
| 3% | 1 | 260 | |
| 2% | 3–8 | 3 | |
| 0,5% | 1 | 1.750 | |
| 0,4% | 1 | 700 | |
| 0,3% | 1 | 1.750 | |
| 0,12% | 1 | 4.100 | |
| 0,12% | 1 | 2.100 | |
| 0,1% | 1 | 2.200 |
Valor médio por abate (ouro + itens vendidos a NPCs): 104 de ouro.
Bestiário
| Estágio | Abates | Revela |
|---|---|---|
| Estágio 1 | 25 | atributos |
| Estágio 2 | 150 | elementos (fraquezas e resistências) |
| Estágio 3 | 500 | espólio e onde vive |
Completar o bestiário desta criatura dá 25 pontos de charm.