Hollow Wraith Difícil




An empty cloak carrying a soul lantern, cursing from afar. Weapons pass through it; holy light does not.Atributos
| Vida (HP) | 260 |
|---|---|
| Experiência | 165 (0,63 XP por ponto de vida) |
| Velocidade | 2,94 SQM/s (um passo a cada 0,3 s; jogador: 4 SQM/s) |
| Ataque | 6–28 de dano Morte à distância (3 SQM), a cada 2 s |
| Defesa / Armadura | 10 / 3 (reduzem só dano físico) |
| Percepção | nota você a 6 SQM e desiste a 12 SQM do ponto de origem |
| Tamanho | 16×16 pixels (ocupa 1 SQM) |
| Classe no bestiário | Difícil |
Elementos
Quanto dano cada elemento causa nesta criatura. O dano final é multiplicado pelo valor mostrado.
fraqueza (mais dano)resistência (menos dano)imune (nenhum dano)
Campos
Entra em campos de fogo (atravessa), veneno (atravessa). Desvia de campos de energia (a menos que esteja preso e sendo atacado). Regras dos campos
Espólio
| Item | Chance | Quantidade | Valor (NPC paga) |
|---|---|---|---|
| Moedas de ouro | 95% | 20–55 | — |
| 60% | 1–2 | 32 | |
| 8% | 1 | 20 | |
| 3% | 1 | 380 | |
| 1% | 1 | 250 | |
| 0,15% | 1 | 4.100 | |
| 0,15% | 1 | 4.100 | |
| 0,12% | 1 | 4.400 | |
| 0,12% | 1 | 4.400 |
Valor médio por abate (ouro + itens vendidos a NPCs): 103 de ouro.
Bestiário
| Estágio | Abates | Revela |
|---|---|---|
| Estágio 1 | 25 | atributos |
| Estágio 2 | 150 | elementos (fraquezas e resistências) |
| Estágio 3 | 500 | espólio e onde vive |
Completar o bestiário desta criatura dá 25 pontos de charm.