Sandcoil Média




A banded serpent that lies coiled in the warm sand of the Sunscar dunes. Its bite carries venom; the cold makes it sluggish.Atributos
| Vida (HP) | 120 |
|---|---|
| Experiência | 58 (0,48 XP por ponto de vida) |
| Velocidade | 2,78 SQM/s (um passo a cada 0,4 s; jogador: 4 SQM/s) |
| Ataque | 0–18 de dano Terra corpo a corpo, a cada 2 s |
| Defesa / Armadura | 7 / 4 (reduzem só dano físico) |
| Percepção | nota você a 6 SQM e desiste a 12 SQM do ponto de origem |
| Tamanho | 16×16 pixels (ocupa 1 SQM) |
| Classe no bestiário | Média |
Elementos
Quanto dano cada elemento causa nesta criatura. O dano final é multiplicado pelo valor mostrado.
fraqueza (mais dano)resistência (menos dano)imune (nenhum dano)
Campos
Entra em campos de veneno (atravessa). Desvia de campos de fogo, energia (a menos que esteja preso e sendo atacado). Regras dos campos
Espólio
| Item | Chance | Quantidade | Valor (NPC paga) |
|---|---|---|---|
| Moedas de ouro | 90% | 5–18 | — |
| 40% | 1 | 26 | |
| 7% | 1 | 10 | |
| 4% | 1 | 6 | |
| 0,8% | 1 | 600 | |
| 0,3% | 1 | 1.750 | |
| 0,2% | 1 | 2.150 |
Valor médio por abate (ouro + itens vendidos a NPCs): 36 de ouro.
Bestiário
| Estágio | Abates | Revela |
|---|---|---|
| Estágio 1 | 10 | atributos |
| Estágio 2 | 75 | elementos (fraquezas e resistências) |
| Estágio 3 | 250 | espólio e onde vive |
Completar o bestiário desta criatura dá 15 pontos de charm.