Scorchback Difícil




A heavy desert lizard whose spine plates glow like coals. It breathes cinders at anything close; ice cracks its hide.Atributos
| Vida (HP) | 300 |
|---|---|
| Experiência | 180 (0,6 XP por ponto de vida) |
| Velocidade | 2,63 SQM/s (um passo a cada 0,4 s; jogador: 4 SQM/s) |
| Ataque | 4–34 de dano Fogo corpo a corpo, a cada 2 s |
| Defesa / Armadura | 13 / 8 (reduzem só dano físico) |
| Percepção | nota você a 6 SQM e desiste a 12 SQM do ponto de origem |
| Tamanho | 16×16 pixels (ocupa 1 SQM) |
| Classe no bestiário | Difícil |
Habilidades
Cinder Breath
Ataque em área ao redor de si: 12–26 de dano Fogo em todos os jogadores a até 1 SQM, a cada 8 s. Quem está numa zona de proteção não é atingido.
Elementos
Quanto dano cada elemento causa nesta criatura. O dano final é multiplicado pelo valor mostrado.
fraqueza (mais dano)resistência (menos dano)imune (nenhum dano)
Campos
Entra em campos de fogo (atravessa). Desvia de campos de energia, veneno (a menos que esteja preso e sendo atacado). Regras dos campos
Espólio
| Item | Chance | Quantidade | Valor (NPC paga) |
|---|---|---|---|
| Moedas de ouro | 95% | 20–55 | — |
| 35% | 1 | 120 | |
| 8% | 1 | 20 | |
| 3% | 1 | 90 | |
| 1% | 1 | 250 | |
| 0,4% | 1 | 1.950 | |
| 0,4% | 1 | 1.750 | |
| 0,4% | 1 | 920 | |
| 0,3% | 1 | 2.150 | |
| 0,3% | 1 | 2.350 | |
| 0,2% | 1 | 1.500 | |
| 0,12% | 1 | 3.800 | |
| 0,1% | 1 | 1.650 | |
| 0,1% | 1 | 2.100 | |
| 0,1% | 1 | 1.450 | |
| 0,08% | 1 | 3.500 |
Valor médio por abate (ouro + itens vendidos a NPCs): 132 de ouro.
Bestiário
| Estágio | Abates | Revela |
|---|---|---|
| Estágio 1 | 25 | atributos |
| Estágio 2 | 150 | elementos (fraquezas e resistências) |
| Estágio 3 | 500 | espólio e onde vive |
Completar o bestiário desta criatura dá 25 pontos de charm.